Description du produit
Résolution UHD 4K 3840 x 2160 pixels
Processeur 4K HDR Processor X1™: les scènes, analysées et améliorées en temps réel, prennent vie pour que chaque détail paraisse réaliste
Compatible HDR10, HLG et Dolby Vision : libère tout le potentiel du contenu que vous regardez, délivrant des images aux couleurs ultra-vives, au contraste plus net et à la texture profonde
Google TV : vous avez accès à plus de 700 000 films et séries disponibles sur vos services de streaming favoris. Compatible avec Alexa et l'Assistant Google
ChromeCast & Apple AirPlay intégré
Ce téléviseur est conçu pour une expérience de jeu optimum avec ses 2 ports HDMI 2.1 (eARC / ALLM)
X-Balanced Speaker : le son 2.0 issue des X-Balanced Speaker vous délivre une expérience audio palpitante, de haute qualité et avec des basses puissantes
Son Dolby Atmos®
Bluetooth audio
Centre de Contrôle ECO : économisez jusqu’à 32 % d’énergie en plus
Design Signature Sony
Pieds double position.
SONY KD65X75WLAEP | |
---|---|
Autres entrées | Port USB (x2) / Ethernet |
Bluetooth audio | Oui |
Calcul Indice de durabilité | https://static.eismb.fr/data/articles/1218660/calcul-indice-de-durabilite-2402.pdf |
Catégorie diagonale | 151 à 170 cm (60/65 pouces) |
Compatible FRANSAT | Oui |
Compatible HEVC(H.265) | Oui |
Connectique | HDMI 2.1 (x2 ) /HDMI (x2) / CI+ / Optique / USB (x2) / Ethernet / Analogique |
Consignes de sécurité | https://static.eismb.fr/data/articles/1218660/consignes-de-securite-2404.pdf |
Conso élec. en HDR | 146 kWh/1000h |
Conso élec. en SDR | 105 kWh/1000h |
Dalle | LED |
Dalle native | 50 Hz |
Diagonale | 164 cm |
Diagonale | 65 pouces |
Dimensions avec pied (LxHxP) | 146,2 x 91,2 x 33,4 cm |
Dimensions écran seul (LxHxP) | 146,2 x 84,2 x 7,1 cm |
Distance entre les pieds | 44,5 cm |
Double tuner | Non |
Entrées audio | Analogique |
Entrées vidéo | HDMI 2.1 (x2) + HDMI (x2) / CI+ |
Fabriqué en | Europe |
Finition | noir |
High Dynamic Range | Oui |
Indice de durabilité | 6 / 10 |
Indice de réparabilité | 7,8 /10 |
Label énergie | F |
Label énergie en HDR | G |
Le + produit | Des images 4K aux couleurs vives ! |
Lieu de fabrication | Slovaquie |
Local Dimming | Non |
Luminosité | 0 cd/m² |
Mode Hôtel | non |
Nombre de ports USB | 2 |
Notice / Consignes de sécurité | https://static.eismb.fr/data/articles/1218660/notice-2400.pdf |
Opérateur économique responsable | SONY BRUN bijkantoor van Sony Europe B.V. The Corporate Village Da Vincilaan 7 D-1 1930 ZAVENTEM Belgique Site web |
Poids net | 20,7 Kg |
Puissance | 2 x 10 W (RMS) |
Résolution | UHD 4K |
Sorties audio | Optique |
Standard VESA | 300 x 300 |
Technologie Quantum Dot | Non |
Tuner câble | Oui |
Tuner satellite | DVB-S et DVB-S2 |
Tuner TNT | DVB-T et DVB-T2 |
TV connectée | Oui |
Poids | 28 kgs |
Garantie | 2 ans (pièces/main d'oeuvre et déplacement) |
SONY - Téléviseur LED UHD 4K SONY - KD65X75WLAEP
Téléviseur LED 164 cmRésolution UHD 4K 3840 x 2160 pixels
Processeur 4K HDR Processor X1™: les scènes, analysées et améliorées en temps réel, prennent vie pour que chaque détail paraisse réaliste
Compatible HDR10, HLG et Dolby Vision : libère tout le potentiel du contenu que vous regardez, délivrant des images aux couleurs ultra-vives, au contraste plus net et à la texture profonde
Google TV : vous avez accès à plus de 700 000 films et séries disponibles sur vos services de streaming favoris. Compatible avec Alexa et l'Assistant Google
ChromeCast & Apple AirPlay intégré
Ce téléviseur est conçu pour une expérience de jeu optimum avec ses 2 ports HDMI 2.1 (eARC / ALLM)
X-Balanced Speaker : le son 2.0 issue des X-Balanced Speaker vous délivre une expérience audio palpitante, de haute qualité et avec des basses puissantes
Son Dolby Atmos®
Bluetooth audio
Centre de Contrôle ECO : économisez jusqu’à 32 % d’énergie en plus
Design Signature Sony
Pieds double position.
Reference Privadis VAD : 4548736150232